DOLAR 48,25790,05%
EURO 55,94810,09%
ALTIN 6.887,73-0,30
BITCOIN 0%
Isparta
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,25 -0,27 18:10:01
  • SAHOL 93,65 -0,11 18:10:01
  • SAMAT 5,50 2,04 18:10:01
  • SANEL 55,85 -0,53 18:10:01
  • SANFM 11,54 3,41 18:10:01
  • SANKO 18,88 0,05 18:10:01
  • SARKY 26,02 -1,21 18:10:01
  • SASA 2,39 0,42 18:10:01
  • SAYAS 59,65 -3,24 18:10:01
  • SDTTR 23,56 -3,44 18:10:01
  • SEGMN 51,95 0,68 18:10:01
  • SEGYO 3,79 0,53 18:10:01
  • SEKFK 4,59 2,46 18:10:01
  • SEKUR 10,00 -0,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 333,00 2,78 18:10:01
  • SELVA 1,72 -0,58 18:10:01
  • SERNT 7,96 0,13 18:10:01
  • SEYKM 4,52 -0,44 18:10:01
  • SILVR 2,25 -0,44 18:10:01
  • SISE 40,14 0,25 18:10:01
  • SKBNK 6,72 6,84 18:10:01
  • SKTAS 3,19 0,63 18:10:01
  • SKYLP 248,80 2,94 18:10:01
  • SKYMD 14,98 4,90 18:10:01
  • SMART 24,66 -1,36 18:10:01
  • SMRTG 10,14 0,80 18:10:01
  • SMRVA 11,64 0,09 18:10:01
  • SNGYO 3,62 4,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,37 -9,89 18:10:01
  • SNPAM 20,24 -0,78 18:10:01
  • SODSN 7,62 0,79 18:10:01
  • SOKE 14,20 -0,70 18:10:01
  • SOKM 57,80 2,66 18:10:01
  • SONME 138,40 -1,77 18:10:01
  • SRVGY 2,59 1,17 18:10:01
  • SSAAT 37,08 -1,07 18:10:01
  • SUMAS 272,00 1,40 18:10:01
  • SUNTK 35,64 -2,89 18:10:01
  • SURGY 33,20 0,24 18:10:01
  • SUWEN 6,38 0,16 18:09:50
  • SVGYO 17,70 -0,56 18:10:01