DOLAR 49,51770,10%
EURO 55,6214-0,03%
ALTIN 6.642,440,11
BITCOIN 4036516-0.69652%
Isparta
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: -2.89% -348,45 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,73 -6,52 18:08:46
  • A1YEN 1,56 -3,11 18:09:59
  • AAGYO 8,05 -3,01 18:09:32
  • ACSEL 83,45 -1,48 18:05:04
  • ADEL 24,44 -0,81 18:09:34
  • ADESE 0,55 -1,79 18:09:48
  • ADGYO 40,40 -1,32 18:08:01
  • AEFES 17,50 -3,15 18:08:59
  • AFYON 11,05 -3,49 18:05:06
  • AGESA 223,20 -3,38 18:08:02
  • AGHOL 29,86 -4,78 18:08:01
  • AGROT 1,25 -2,34 18:05:04
  • AGYO 6,70 1,06 18:08:01
  • AHGAZ 46,48 -2,96 18:08:01
  • AHSGY 6,16 -3,90 18:05:04
  • AKBNK 66,85 -1,69 18:09:47
  • AKCNS 190,20 -2,56 18:08:04
  • AKENR 7,22 -3,99 18:05:04
  • AKFGY 2,43 -2,02 18:05:04
  • AKFIS 14,24 -9,99 18:09:22
  • AKFYE 3,92 0,51 18:09:09
  • AKGRT 4,98 -3,49 18:09:09
  • AKHAN 27,04 -9,75 18:09:36
  • AKMGY 196,70 -3,77 18:05:06
  • AKSA 9,97 -2,16 18:05:06
  • AKSEN 68,90 -3,50 18:08:51
  • AKSGY 9,22 0,00 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,77 -7,05 18:05:04
  • AKYHO 1,51 -4,43 18:08:11
  • ALARK 107,00 -1,92 18:09:27
  • ALBRK 8,57 -2,39 18:09:26
  • ALBTN 20,26 -0,98 18:09:11
  • ALCAR 644,50 2,87 18:09:48
  • ALCTL 65,40 -8,08 18:09:48
  • ALFAS 26,14 -4,46 18:08:11
  • ALGYO 2,72 -3,89 18:09:29
  • ALKA 5,46 -4,55 18:09:07
  • ALKIM 10,80 -3,57 18:05:06
  • ALKLC 46,36 -9,98 18:09:49
  • ALTNY 11,97 -4,16 18:09:22
  • ALVES 0,54 -10,00 18:09:32
  • ANELE 12,84 -9,96 18:09:29
  • ANGEN 7,12 0,00 18:08:22
  • ANHYT 101,00 -2,79 18:08:01
  • ANSGR 21,98 -6,47 18:09:43
  • APBDL 34,78 -3,09 18:05:04
  • APGLD 540,25 0,89 18:05:04
  • APLIB 44,72 -1,28 18:05:05
  • APMDL 25,50 -2,60 18:05:04
  • APX30 36,21 -2,48 18:05:04
  • ARASE 91,20 -4,00 18:05:04
  • ARCLK 75,05 -1,96 18:08:17
  • ARDYZ 60,45 -2,42 18:08:48
  • ARENA 13,54 -3,29 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,19 0,66 18:09:31
  • ARMGD 110,50 -7,69 18:09:44
  • ARSAN 3,02 -3,51 18:09:41
  • ARTMS 32,64 -0,79 18:05:06
  • ARZUM 1,15 -2,54 18:08:56
  • ASELS 340,25 -3,06 18:09:52
  • ASGYO 8,97 -2,29 18:09:08
  • ASTOR 164,90 -9,99 18:09:40
  • ASUZU 40,32 -3,22 18:08:25
  • ATAGY 7,89 -1,25 18:09:08
  • ATAKP 33,14 1,97 18:09:28
  • ATATP 216,10 -2,22 18:09:20
  • ATATR 4,95 -7,82 18:09:43
  • ATEKS 87,55 -3,79 18:08:12
  • ATLAS 4,53 -1,52 18:05:06
  • ATSYH 74,95 -1,38 18:05:04
  • AVGYO 14,10 -5,75 18:05:06
  • AVHOL 32,56 -0,12 18:08:42
  • AVOD 2,49 -3,49 18:05:04
  • AVPGY 49,50 -0,12 18:05:04
  • AVTUR 8,49 -2,75 18:09:30
  • AYCES 330,50 -3,22 18:09:45
  • AYDEM 22,76 -5,01 18:09:52
  • AYEN 23,94 -1,64 18:05:04
  • AYES 7,15 -2,05 18:08:32
  • AYGAZ 277,25 -3,90 18:09:21
  • AZTEK 2,76 -1,43 18:05:04