DOLAR 48,26050,05%
EURO 55,96150,09%
ALTIN 6.890,22-0,27
BITCOIN 3770158-0.12708%
Isparta
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,67 0,35 09:55:17
  • A1YEN 2,88 0,70 09:55:17
  • AAGYO 13,04 0,38 09:55:17
  • ACSEL 120,20 0,00 09:55:19
  • ADEL 35,98 1,52 09:55:17
  • ADESE 0,88 1,15 09:55:17
  • ADGYO 60,55 0,00 09:55:19
  • AEFES 18,42 0,05 09:55:17
  • AFYON 12,70 0,08 09:55:19
  • AGESA 261,00 -0,38 09:55:19
  • AGHOL 30,66 0,00 09:55:19
  • AGROT 2,09 0,48 09:55:17
  • AGYO 7,56 0,00 09:55:20
  • AHGAZ 38,20 0,53 09:55:17
  • AHSGY 18,60 0,00 09:55:19
  • AKBNK 73,40 0,27 09:55:17
  • AKCNS 242,40 0,08 09:55:17
  • AKENR 10,78 -0,28 09:55:17
  • AKFGY 2,60 0,00 09:55:19
  • AKFIS 18,65 0,00 09:55:19
  • AKFYE 23,60 0,08 09:55:19
  • AKGRT 6,34 0,63 09:55:17
  • AKHAN 40,36 -0,10 09:55:19
  • AKMGY 271,00 0,00 09:55:19
  • AKSA 11,02 0,00 09:55:19
  • AKSEN 83,35 0,00 09:55:19
  • AKSGY 10,11 0,00 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 09:55:17
  • AKYHO 2,20 0,00 18:10:01
  • ALARK 109,90 -0,27 09:55:17
  • ALBRK 9,11 0,00 09:55:19
  • ALBTN 35,46 0,62 09:55:17
  • ALCAR 695,50 0,00 09:55:19
  • ALCTL 120,70 0,08 09:55:17
  • ALFAS 41,72 0,00 09:55:19
  • ALGYO 3,89 1,04 09:55:19
  • ALKA 8,51 0,35 09:55:19
  • ALKIM 15,70 0,00 09:55:19
  • ALKLC 427,25 0,00 09:55:19
  • ALTNY 18,45 -0,22 09:55:17
  • ALVES 1,53 -4,38 09:55:19
  • ANELE 187,10 0,00 09:55:19
  • ANGEN 9,28 0,00 18:10:00
  • ANHYT 106,10 0,00 09:55:20
  • ANSGR 27,50 0,00 09:55:20
  • APBDL 41,34 0,00 09:56:07
  • APGLD 567,00 -2,24 09:56:07
  • APLIB 48,01 3,54 09:56:07
  • APMDL 28,83 5,49 09:56:07
  • APX30 42,50 4,17 09:56:07
  • ARASE 121,80 0,00 09:55:20
  • ARCLK 93,05 0,00 09:55:20
  • ARDYZ 90,00 0,00 09:55:20
  • ARENA 22,00 0,00 09:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,64 0,00 09:55:20
  • ARMGD 200,00 0,00 09:55:20
  • ARSAN 4,26 0,00 09:55:20
  • ARTMS 40,72 0,00 09:55:20
  • ARZUM 1,69 0,00 09:55:20
  • ASELS 404,00 0,00 09:55:20
  • ASGYO 11,22 0,00 09:55:20
  • ASTOR 349,25 0,00 09:55:20
  • ASUZU 48,84 0,00 09:55:20
  • ATAGY 10,24 0,00 09:55:20
  • ATAKP 45,52 0,00 09:55:20
  • ATATP 313,25 0,00 09:55:20
  • ATATR 15,92 0,00 09:55:20
  • ATEKS 99,95 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,25 0,00 09:55:17
  • ATSYH 119,80 0,00 09:55:20
  • AVGYO 15,15 0,00 09:55:20
  • AVHOL 36,48 0,00 09:55:20
  • AVOD 3,92 0,00 09:55:20
  • AVPGY 55,15 0,00 09:55:20
  • AVTUR 12,30 0,00 18:10:01
  • AYCES 475,75 0,00 09:55:20
  • AYDEM 27,14 -0,95 09:55:20
  • AYEN 31,76 0,00 09:55:20
  • AYES 31,00 0,00 09:55:20
  • AYGAZ 328,75 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,85 0,00 18:10:00