DOLAR 49,52210,11%
EURO 55,76260,23%
ALTIN 6.663,450,43
BITCOIN 4044726-0.41199%
Isparta
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4041609 20098843 % -0.69289 15:40
  • Ethereum 121002 122139509.34817 % 0.42711 15:40
  • Tether 49.49 183663961196.82 % 0.23639 15:40
  • BNB 35943 133158424.41 % -0.6839 15:40
  • XRP 65.15 63129671205 % -1.65088 15:40
  • USDC 49.52 72604087089.077 % 0.2397 15:40
  • Solana 5181.23 589324137.97463 % -0.95243 15:40
  • TRON 16.58 94998434200.292 % 1.23149 15:40
  • Figure Heloc 51.2 23950374574.928 % -0.20463 15:40
  • Zcash 59087 16988150.165545 % 2.50349 15:40
  • Hyperliquid 3917.74 222445714.07414 % -2.42266 15:40
  • Dogecoin 4 156343966383.71 % -0.38407 15:40
  • Monero 27146 18818363.818032 % 1.13118 15:40
  • USDS 49.53 10236790634.418 % 0.24399 15:40
  • WhiteBIT Coin 3971.83 118786640 % -0.45343 15:40
  • Chainlink 614.02 766849970.42488 % -0.94253 15:40
  • Cardano 11.16 37553537941.909 % -2.01351 15:40
  • LEO Token 447.04 919857851.9 % 0.16226 15:40
  • NEAR Protocol 253.46 1309110245 % 1.13744 15:40
  • Stellar 9 35173899177.843 % -1.97136 15:40
  • Rain 0.445659 709252819457.82 % 1.28285 15:40
  • Bitcoin Cash 13765.72 20103584.271651 % 0.61661 15:40
  • Ethena USDe 49.5 4700179424.7717 % 0.23136 15:40
  • Litecoin 2977.88 77720504.706582 % -0.60943 15:40
  • Uniswap 360.86 624796422.48087 % -3.19576 15:40
  • Dai 49.54 4528842785.7864 % 0.25448 15:40
  • Avalanche 504.24 443563897.3891 % 2.22408 15:40
  • Sui 51.15 4118270447.6404 % 0.28879 15:40
  • Canton 5.11 39852140693.549 % -5.82917 15:40
  • Gram (prev. Toncoin) 67.59 2828721757.8682 % -0.47784 15:40
  • Hedera 4.19 44027157648.882 % 1.43927 15:40
  • Tether Gold 206559 808994.63 % 0.79744 15:40
  • Bittensor 13959.96 11339645.9251 % 3.2202 15:40
  • Shiba Inu 0.00025249 5.8923836232454E+14 % 0.11532 15:40
  • Quant 10036.04 14556178.164081 % -2.97066 15:40
  • Cronos 2.9 49556038112.769 % 0.07052 15:40
  • Bitway 93.1 1505787513.6457 % -1.59442 15:40
  • Ethena 9.98 13406250000 % 1.40414 15:40
  • OKB 5831.27 21000000 % -0.36253 15:40
  • Aave 7837.18 15436253.782641 % 1.47697 15:40
  • Circle USYC 56.5 2092586206.1374 % 0.25087 15:40
  • Ondo US Dollar Yield 56.95 2048089542.7963 % 0.26603 15:40
  • Ondo 22.7 4869330647 % -0.05699 15:40
  • Polkadot 58.75 1707634955.5145 % 7.10928 15:40
  • Pump.fun 0.213431 462823544207.59 % -4.23995 15:40
  • Worldcoin 25.66 3814431166.7992 % 3.42749 15:40
  • Aster 34.98 2713596421.7797 % 0.59397 15:40
  • Falcon USD 49.29 1891582038.8121 % 0.26283 15:40
  • PAX Gold 206697 440641.193582 % 0.72529 15:40
  • MemeCore 39.77 2286971342.5079 % -2.80843 15:40
  • World Liberty Financial 2.83 31779484250 % -0.7724 15:40
  • USDD 49.41 1773202725 % 0.22967 15:40
  • Mantle 26.49 3302003382.5368 % 1.55653 15:40
  • Internet Computer 151.47 557898361.18067 % 0.37296 15:40
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.54 1487728330.6644 % 0.59142 15:40
  • Pepe 0.00019857 4.2069E+14 % -3.93255 15:40
  • Sky 3.53 23428221451.754 % 0.17075 15:40
  • Morpho 117.57 701386535.76231 % -1.96843 15:40
  • HTX DAO 8.195E-5 8.888463705382E+14 % 0.82251 15:40
  • Bitget Token 95.93 699992029.6481 % 0.62596 15:40
  • Arbitrum 9.74 6785574605 % 4.54068 15:40
  • BFUSD 49.45 1320000000 % 0.22611 15:40
  • USDGO 49.55 1270336971.9284 % 0.24738 15:40
  • Ethereum Classic 394.57 158788696.0685 % -0.49855 15:40
  • Venice Token 1170.78 48459369.509042 % -4.91482 15:40
  • JUST 6.8 8018019892.3417 % 2.03484 15:40
  • Gate 512.91 104677089.84582 % 0.06893 15:40
  • Algorand 5.83 9072218568.5843 % 3.50575 15:40
  • KuCoin 368.72 139655021.2774 % 0.21001 15:40
  • Kaspa 1.83 27758578700.479 % 2.8125 15:40
  • POL (ex-MATIC) 4.72 10632720990.028 % -1.2187 15:40
  • Jupiter 15.05 3319369204.37 % -2.90631 15:40
  • Render 96.02 518776241.28269 % -0.77164 15:40
  • Filecoin 58.47 835348142 % 10.08664 15:40
  • Blockchain Capital 5236.94 9112111 % 0.22077 15:40
  • Cosmos Hub 86.89 536416965.38563 % 1.98409 15:40
  • Pi Network 4.01 11243777820.674 % 1.93977 15:40
  • Injective 447.1 100000000 % 13.39102 15:40
  • Aerodrome Finance 43.81 1004147697.2711 % 0.19972 15:40
  • LayerZero 105.7 399976127.72813 % 1.14279 15:40
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 557 73312321.168271 % 0.23079 15:40
  • NEXO 40.7 1000000000 % -0.0201 15:40
  • Lighter 156.4 250000000 % 3.64189 15:40
  • Aptos 42.55 883038911.006 % 3.14585 15:40
  • Stacks 19.93 1875096101.2858 % -1.83707 15:40
  • ​​Stable 1.33 27263074759 % 0.49389 15:40
  • GHO 49.46 699000000 % 0.21931 15:40
  • Midnight 2.06 16607399400.635 % -4.77474 15:40
  • PancakeSwap 106.99 317954325.30209 % -3.82692 15:40
  • Pyth Network 4.3 7874959029.7496 % -12.31083 15:40
  • Celestia 34.35 981722015.41288 % 17.98843 15:40
  • XDC Network 1.69 19946688440 % -1.38853 15:40
  • Ether.fi 34.19 965350000 % 5.32864 15:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.