DOLAR 48,26050,05%
EURO 55,96150,09%
ALTIN 6.890,22-0,27
BITCOIN 3770158-0.12708%
Isparta
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,25 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,65 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,50 0,00 09:55:20
  • SANEL 55,85 0,00 09:55:20
  • SANFM 11,54 0,00 18:10:01
  • SANKO 18,88 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,02 0,00 09:55:20
  • SASA 2,39 0,00 18:10:01
  • SAYAS 59,65 0,00 18:10:01
  • SDTTR 23,56 0,00 18:10:01
  • SEGMN 51,95 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,79 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,59 0,00 09:55:20
  • SEKUR 10,00 0,00 09:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 333,00 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,72 0,00 09:55:20
  • SERNT 7,96 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,52 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,25 0,00 09:55:20
  • SISE 40,14 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,72 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,19 0,00 18:10:01
  • SKYLP 246,10 -1,09 09:55:20
  • SKYMD 14,98 0,00 09:55:20
  • SMART 24,72 0,24 09:55:19
  • SMRTG 10,15 0,10 09:55:19
  • SMRVA 11,64 0,00 09:55:19
  • SNGYO 3,62 0,00 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,37 0,00 09:55:19
  • SNPAM 20,24 0,00 09:55:20
  • SODSN 7,62 0,00 18:10:01
  • SOHOE 11,75 -0,34 09:55:19
  • SOKE 14,00 -1,41 09:55:19
  • SOKM 57,80 0,00 09:55:19
  • SONME 138,40 0,00 09:55:20
  • SRVGY 2,58 -0,39 09:55:19
  • SSAAT 37,08 0,00 09:55:19
  • SUMAS 272,00 0,00 09:55:20
  • SUNTK 35,62 -0,06 09:55:19
  • SURGY 33,20 0,00 09:55:19
  • SUWEN 6,19 -0,16 09:55:19
  • SVGYO 17,68 -0,11 09:55:19