DOLAR 48,25690,05%
EURO 56,00960,17%
ALTIN 6.888,86-0,29
BITCOIN 37803380.45513%
Isparta
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.550 s Değişim: -0.63% -91,89 Adet:   3.200 Mio.Lot Hacim:   83.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,20 -0,47 11:37:35
  • ECILC 79,30 1,34 11:38:32
  • ECOGR 35,24 -2,54 11:38:26
  • ECZYT 322,50 -0,08 11:38:11
  • EDATA 18,25 -2,93 11:36:47
  • EDIP 36,56 -0,11 11:38:12
  • EFOR 18,55 -3,34 11:38:31
  • EGEEN 5.105,00 -0,83 11:38:26
  • EGEGY 31,92 -2,92 11:37:47
  • EGEPO 16,47 0,61 11:37:55
  • EGGUB 112,20 -2,01 11:38:10
  • EGPRO 38,86 -1,32 11:38:18
  • EGSER 2,93 -1,35 11:33:13
  • EKDMR 48,28 0,58 11:37:43
  • EKGYO 20,72 0,48 11:38:26
  • EKIM 19,60 -1,85 11:38:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 0,00 09:55:24
  • EKOS 5,45 -2,15 11:38:11
  • EKSUN 6,39 -3,77 11:36:00
  • ELITE 27,66 -3,15 11:38:19
  • EMKEL 14,87 -2,68 11:38:02
  • EMNIS 154,00 0,00 09:55:24
  • EMPAE 69,45 -1,42 11:38:09
  • ENDAE 18,19 -2,73 11:38:31
  • ENERY 10,10 2,75 11:38:21
  • ENJSA 114,90 -2,54 11:38:31
  • ENKAI 88,70 -0,34 11:38:33
  • ENPRA 57,00 -3,55 09:55:17
  • ENSRI 5,16 -6,69 11:38:23
  • ENTRA 4,38 -1,79 11:38:19
  • EPLAS 5,93 -3,10 11:35:29
  • ERBOS 150,60 -1,12 11:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,32 -1,78 11:38:21
  • EREGL 39,26 0,26 11:38:21
  • ERSU 24,94 -4,15 11:27:18
  • ESCAR 44,50 -4,18 11:36:50
  • ESCOM 5,57 -1,07 11:37:37
  • ESEN 3,70 -1,33 11:38:30
  • ETILR 5,67 -1,90 11:38:19
  • ETYAT 15,60 -0,70 11:36:17
  • EUHOL 10,20 -0,97 09:55:17
  • EUKYO 13,22 -2,79 11:36:04
  • EUPWR 106,60 1,04 11:38:23
  • EUREN 3,94 -1,75 11:38:06
  • EUYO 4,86 0,21 11:36:44
  • EYGYO 2,76 0,00 11:32:06