DOLAR 48,25690,05%
EURO 56,00960,17%
ALTIN 6.888,86-0,29
BITCOIN 37803380.45513%
Isparta
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.549 s Değişim: -0.63% -92,87 Adet:   3.170 Mio.Lot Hacim:   82.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,32 -3,70 11:37:46
  • A1YEN 2,81 -1,75 11:37:52
  • AAGYO 12,62 -2,85 11:38:31
  • ACSEL 118,50 -1,41 11:38:12
  • ADEL 34,62 -2,31 11:37:59
  • ADESE 0,87 0,00 11:38:18
  • ADGYO 56,05 -7,43 11:38:13
  • AEFES 18,25 -0,87 11:38:32
  • AFYON 12,56 -1,02 11:38:29
  • AGESA 262,50 0,19 11:38:10
  • AGHOL 31,34 2,22 11:38:31
  • AGROT 2,07 -0,48 11:38:31
  • AGYO 7,47 -1,19 11:31:27
  • AHGAZ 38,40 1,05 11:38:28
  • AHSGY 17,83 -4,14 11:37:24
  • AKBNK 73,25 0,07 11:38:33
  • AKCNS 241,70 -0,21 11:38:10
  • AKENR 10,67 -1,30 11:38:05
  • AKFGY 2,58 -0,77 11:38:10
  • AKFIS 18,36 -1,55 11:37:06
  • AKFYE 23,22 -1,53 11:38:00
  • AKGRT 6,34 0,63 11:35:09
  • AKHAN 40,82 1,04 11:38:29
  • AKMGY 268,50 -0,92 11:38:24
  • AKSA 10,90 -1,09 11:38:24
  • AKSEN 80,85 -3,00 11:38:30
  • AKSGY 10,11 0,00 11:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 11:38:17
  • AKYHO 2,19 -0,45 11:29:13
  • ALARK 109,60 -0,54 11:38:31
  • ALBRK 9,00 -1,21 11:36:18
  • ALBTN 35,46 0,62 11:38:32
  • ALCAR 689,50 -0,86 11:32:18
  • ALCTL 117,60 -2,49 11:38:04
  • ALFAS 41,14 -1,39 11:38:16
  • ALGYO 3,75 -2,60 11:38:18
  • ALKA 8,28 -2,36 11:38:32
  • ALKIM 15,67 -0,19 11:38:33
  • ALKLC 430,00 0,64 11:38:13
  • ALTNY 17,98 -2,76 11:38:30
  • ALVES 1,45 -9,38 11:38:30
  • ANELE 189,00 1,02 11:38:08
  • ANGEN 9,10 -1,94 11:38:21
  • ANHYT 105,70 -0,38 11:37:33
  • ANSGR 27,12 -1,38 11:38:31
  • APBDL 41,19 -0,36 11:38:18
  • APGLD 565,00 -2,59 11:35:30
  • APLIB 46,05 -0,69 11:38:26
  • APMDL 27,35 0,07 11:38:26
  • APX30 40,64 -0,39 11:37:43
  • ARASE 121,30 -0,41 11:37:15
  • ARCLK 92,15 -0,97 11:38:19
  • ARDYZ 86,65 -3,72 11:38:14
  • ARENA 21,46 -2,45 11:34:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,18 -2,23 11:36:41
  • ARMGD 198,30 -0,85 11:38:05
  • ARSAN 4,32 1,41 11:38:19
  • ARTMS 40,06 -1,62 11:37:41
  • ARZUM 1,69 0,00 11:36:43
  • ASELS 396,50 -1,86 11:38:33
  • ASGYO 11,02 -1,78 11:38:33
  • ASTOR 336,50 -3,65 11:38:32
  • ASUZU 48,42 -0,86 11:38:18
  • ATAGY 10,12 -1,17 11:31:15
  • ATAKP 44,52 -2,20 11:38:19
  • ATATP 321,00 2,47 11:38:33
  • ATATR 15,87 -0,31 11:37:48
  • ATEKS 99,95 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,06 -3,04 11:38:05
  • ATSYH 119,90 0,08 09:55:20
  • AVGYO 15,12 -0,20 11:38:08
  • AVHOL 36,36 -0,33 11:35:30
  • AVOD 3,88 -1,02 11:38:10
  • AVPGY 54,90 -0,45 11:37:32
  • AVTUR 12,12 -1,46 11:37:31
  • AYCES 453,00 -4,78 11:38:33
  • AYDEM 27,02 -1,39 11:38:19
  • AYEN 31,26 -1,57 11:36:45
  • AYES 31,50 1,61 09:55:20
  • AYGAZ 335,50 2,05 11:38:00
  • AZTEK 3,79 -1,56 11:37:51